مواقيت الإمساك والإفطار لجميع ولايات الجزائر
الإثنين 01 رمضان 144
المدن | الإمساك | الإفطار |
---|---|---|
الجزائر | 5:29 | 18:55 |
الطارف | 5:08 | 18:34 |
جيجل | 5:19 | 18:45 |
عنابة | 5:11 | 18:37 |
بجاية | 5:21 | 18:47 |
تيزي وزو | 5:26 | 18:52 |
سكيكدة | 5:14 | 18:40 |
بومرداس | 5:28 | 18:54 |
تيبازة | 5:32 | 18:58 |
سوق اهراس | 5:10 | 18:37 |
سطيف | 5:21 | 18:47 |
قالمة | 5:12 | 18:38 |
برج بوعريريج | 5:23 | 18:50 |
دلس | 5:26 | 18:52 |
المسيلة | 5:24 | 18:51 |
البويرة | 5:26 | 18:53 |
ام البواقي | 5:14 | 18:41 |
قسنطينة | 5:16 | 18:42 |
ميلة | 5:17 | 18:43 |
البليدة | 5:31 | 18:57 |
المدية | 5:31 | 18:57 |
عين الدفلى | 5:34 | 19:01 |
الشلف | 5:37 | 19:03 |
غليزان | 5:40 | 19:07 |
مستغانم | 5:42 | 19:09 |
وهران | 5:45 | 19:12 |
الجلفة | 5:29 | 18:55 |
سعيدة | 5:42 | 19:08 |
تلمسان | 5:48 | 19:14 |
بسكرة | 5:20 | 18:45 |
تسمسيلت | 5:36 | 19:01 |
باتنة | 5:18 | 18:44 |
خنشلة | 5:14 | 18:40 |
تبسة | 5:10 | 18:36 |
معسكر | 5:42 | 19:08 |
تيارت | 5:37 | 19:03 |
سيدي بلعباس | 5:45 | 19:11 |
عين تموشنت | 5:47 | 19:13 |
الاغواط | 5:32 | 18:58 |
البيض | 5:39 | 19:06 |
الوادي | 5:16 | 18:43 |
النعامة | 5:45 | 19:12 |
اولاد جلال | 5:22 | 18:49 |
سبدو | 5:48 | 19:14 |
مغنية | 5:49 | 19:15 |
ابن باديس | 5:46 | 19:12 |
بئر العاتر | 5:10 | 18:36 |
عين الملح | 5:26 | 18:52 |
حاسي الرمل | 5:31 | 18:58 |
بوسعادة | 5:26 | 18:52 |
عين وسارة | 5:31 | 18:57 |
توقرت | 5:19 | 18:46 |
المغير | 5:19 | 18:46 |
أدرار | 5:47 | 19:11 |
إيليزي | 5:14 | 18:37 |
ورقلة | 5:23 | 18:50 |
غرداية | 5:29 | 18:57 |
تمنراست | 5:29 | 18:49 |
بشار | 5:53 | 19:20 |
تندوف | 6:19 | 19:43 |
عين اميناس | 5:08 | 18:32 |
جانت | 5:12 | 18:33 |
عين صالح | 5:37 | 19:01 |
عين قزام | 5:30 | 18:49 |
رقان | 5:47 | 19:10 |
برج باجي مختار | 5:48 | 19:08 |
المنيعة | 5:33 | 19:00 |
بني عباس | 5:54 | 19:20 |
تيميمون | 5:45 | 19:10 |
بني ونيف | 5:49 | 19:17 |
إرسال تعليق